Sales: 02392 02392 832066 Repairs: 815918
Visit: 4-6-8 Gothic Buildings, Victoria Road North Southsea Portsmouth, Hampshire P05 1PH
Shop Opening hours: Monday - Saturday 8.30am to 5.30pm
| FRAME | Mongoose DJ 20"" Aluminum Hardtail w/ vertical dropout |
| FRONT SUSPENSION | 20"" Suspension w/50mm Travel |
| REAR SUSPENSION | N/A |
| RIMS | Alloy 36 Hole |
| FRAME | Mongoose DJ 24"" Aluminum Hardtail w/ vertical dropout |
| FRONT SUSPENSION | 24"" Suspension w/50mm Travel |
| REAR SUSPENSION | N/A |
| RIMS | Alloy 36 Hole |
| FRAME | Mongoose DJ Aluminum Hardtail w/ vertical dropout |
| FRONT SUSPENSION | RST Dirt-T w/100mm Travel |
| REAR SUSPENSION | N/A |
| RIMS | Alex TD25 doublewall 36 Hole |
| HUBS | KT Alloy QR Disc 36 Hole |
| SPOKES | 14G Stainless |
| TIRES | Kenda K-Rad, 26 x 2.3 |
| PEDALS | Plastic Platform with reflector |
| CRANK | Suntour Duro w/ MRP chainguide, 36t |
| BOTTOM BRACKET | Shimano BB-ES25 Octalink |
| CHAIN | KMC Z72, 8-speed |
| REAR COG | Shimano HG30, 11-32t, 8-speed |
| FRONT DERAILLEUR | N/A |
| REAR DERAILLEUR | SRAM X4 |
| SHIFTERS | SRAM X4 Trigger |
| HANDLEBARS | Steel DJ, 31.8, 30mm rise |
| STEM | Alloy DJ, 31.8 |
| HEADSET | Threadless, 1 1/8" |
| BRAKES | Tektro Novela Mechanical Disc, 160mm rotor (F/R) |
| BRAKE LEVERS | Promax Alloy |
| SADDLE | Mongoose DJ |
| SEATPOST | Alloy, 27.2 x 250 |
| SIZES | One Size |
| EXTRAS | Mongoose DJ Grips |
| FRAME | Mongoose DJ Aluminum Hardtail w/ vertical dropout |
| FRONT SUSPENSION | RST Dirt-T w/100mm Travel |
| REAR SUSPENSION | N/A |
| RIMS | Alex TD25 doublewall 36 Hole |
| HUBS | KT Alloy QR Disc 36 Hole |
| SPOKES | 14G Stainless |
| TIRES | Kenda K-Rad, 26 x 2.3 |
| PEDALS | Plastic Platform with reflector |
| CRANK | Suntour Duro w/ MRP chainguide, 36t |
| BOTTOM BRACKET | Shimano BB-ES25 Octalink |
| CHAIN | KMC Z72, 8-speed |
| REAR COG | Shimano HG30, 11-32t, 8-speed |
| FRONT DERAILLEUR | N/A |
| REAR DERAILLEUR | SRAM X4 |
| SHIFTERS | SRAM X4 Trigger |
| HANDLEBARS | Steel DJ, 31.8, 30mm rise |
| STEM | Alloy DJ, 31.8 |
| HEADSET | Threadless, 1 1/8" |
| BRAKES | Tektro Novela Mechanical Disc, 160mm rotor (F/R) |
| BRAKE LEVERS | Promax Alloy |
| SADDLE | Mongoose DJ |
| SEATPOST | Alloy, 27.2 x 250 |
| SIZES | One Size |
| EXTRAS | Mongoose DJ Grips |
| FRAME | HYDROFORMED, 6061-T6 ALUMINUM, PUMP TRACK/DUAL SLALOM DESIGN, TAPERED 1.5""-->1 1/8"", ISCG05 MOUNT, REPLACEABLE DROPOUTS |
| FORK | ROCKSHOX RECON SILVER R, 100mm TRAVEL, 20x110mm MAXLE, COIL SPRING, W/ REBOUND ADJUST & 1 1/8"" CROMOLY STEERER |
| REAR SHOCK | <
| FRAME | HYDROFORMED, 6061-T6 ALUMINUM, PUMP TRACK/DUAL SLALOM DESIGN, TAPERED 1.5""-->1 1/8"", ISCG05 MOUNT, REPLACEABLE DROPOUTS |
| FORK | ROCKSHOX RECON SILVER R, 100mm TRAVEL, 20x110mm MAXLE, COIL SPRING, W/ REBOUND ADJUST & 1 1/8"" CROMOLY STEERER |
| REAR SHOCK | <
| SIZES | One size |
| COLORS | |
| FRAME | Sanko seamless cro-mo, DB D/T |
| FORK | Marzocchi Dirt Jumper 3, 100mm, rebound adjust |
| REAR SHOCK | N/A |
| CHAIN DEVICE | MRP G2 |
| CRANKSET | Truvativ Hussefelt 1.0, 36t |
| BB | Truvativ Howitzer |
| PEDALS | Éclat Surge PC |
| FRT DER. | N/A |
| RR DER | SRAM X7 9/s short cage |
| SHIFTERS | SRAM X5 9/s |
| REAR COGS | SRAM PG 950 11-28t |
| CHAIN | KMC Z99 |
| RIMS | Alex FR-30 |
| FRONT TIRE | Charge Splashback 2.1 |
| REAR TIRE | Charge Splashback 1.8 |
| FRONT HUB | SRAM X-7, 32h |
| REAR HUB | SRAM X-7, 32h |
| SPOKES | 14G STAINLESS |
| NIPPLES | BRASS |
| FRONT BRAKE | Avid Elixir 1 |
| REAR BRAKE | Avid Elixir 1 |
| BRAKE LEVERS | Avid Elixir 1 |
| BRAKE ROTORS F/R | 180/160mm |
| HANDLEBAR | Gravity Maximus OS, 710mm wide |
| STEM | Gravity GAP, 40mm |
| GRIPS | New' Charge Griddle lock-on |
| HEADSET | FSA TH-875 |
| SADDLE | Charge Spoon |
| SEAT POST | Gravity GAP post |
| SEAT CLAMP | Sheild, bolt type |